Orientador | Aluno | Nível |
Entrada (Sem/ano) |
---|---|---|---|
André Ferreira Rodrigues | ANNA FLÁVIA ALMEIDA PERINI | M | 1º/2023 |
PEDRO HENRIQUE BERNARDES SOLHA | M | 1º/2024 | |
Bruno Melo Brentan | FILIPE AUGUSTO RESENDE MOTA | M | 1º/2024 |
THOMAZ FELIPE DE FREITAS ANCHIETA | D | 1º/2022 | |
Camila Costa de Amorim Amaral | LISLIENE DE ALCANTARA DOS SANTOS | M | 1º/2024 |
PEDRO CAMILLO PEREIRA | M | 1º/2024 | |
ANDERSON PAULINO DE SOUZA | D | 2º/2020 | |
DANIEL HENRIQUE CARNEIRO SALIM | D | 2º/2023 | |
GUENTHER CARLOS COUTO VIANA | D | 1º/2022 | |
RAFAELA ROBERTA MORELATO | D | 2º/2024 | |
Cesar Rossas Mota Filho | NATÁLIA PEREIRA DA CRUZ | M | 1º/2020 |
TATIANE CAROLINE ROCHA LEMOS | M | 1º/2019 | |
YASMIM ROMENI VIDAL | M | 1º/2021 | |
ALCINO TRINDADE ROSA MACHADO | D | 2º/2022 | |
RAQUEL FLAVIA PIRES BENTO | D | 1º/2021 | |
TÚLIO CESAR FLORIPES GONÇALVES | D | 2º/2019 | |
Cláudio Leite de Souza | YGOR HENRIQUE DIAS FERREIRA | M | 1º/2023 |
IGOR DE OLIVEIRA SANTOS | D | 2º/2023 | |
Eber José de Andrade Pinto | FERNANDO CÉSAR SOARES FELICIANO | M | 1º/2023 |
FLAVIO HENRIQUE CARVALHO CARDOSO | M | 1º/2024 | |
Edna Maria de Faria Viana | ANDRE LARA BARATA | M | 1º/2023 |
Eduardo Coutinho de Paula - Coordenador do PPG-SMARH | FRANCIS ANTHONY CRISTÓFARO WARRENER | M | 1º/2024 |
JULIANA CAMARGOS RAMIRES | M | 1º/2023 | |
MANUELA COTA GUIMARÃES MENDONÇA LAGE | M | 1º/2023 | |
DÉBORA CAMPOS BARREIRA DE AGUILAR | D | 2º/2021 | |
GIOVANNI SOUZA CASELLA | D | 2º/2023 | |
ISABELA ARANTES FERREIRA | D | 2º/2023 | |
MARIANA MENDES MIRANDA | D | 2º/2022 | |
Francisco Eustáquio Oliveira e Silva | LUISA MARIA DA SILVA FONSECA | M | 1º/2023 |
VINICIUS BRYAN DE SOUZA MOREIRA | M | 1º/2023 | |
Gustavo Meirelles Lima | MAIER SOARES RAMALHO | M | 1º/2023 |
DÉBORA SALOMÉ MÓLLER | D | 1º/2023 | |
LEANDRO ALVES EVANGELISTA | D | 1º/2023 | |
RUI GABRIEL MODESTO DE SOUZA | D | 1º/2022 | |
Jorge Luis Zegarra Tarqui | DANIEL LUIZ TEIXEIRA FERREIRA | M | 1º/2023 |
Juliana Calábria de Araújo | ANA CAROLINA DE CASTRO BERTUCE | M | 1º/2024 |
MARIO BERNI DE MARQUE | M | 1º/2023 | |
MATHEUS MEINCHEIM GODINHO | M | 1º/2023 | |
PEDRO ANTÔNIO ALVES FERNANDES | M | 1º/2024 | |
JOSIANE DA SILVA FERNANDES | D | 1º/2024 | |
Julian Cardoso Eleutério | FELIPE EMANUEL DOMICIANO RIBEIRO | M | 1º/2024 |
IGOR GUILHERME TAMEIRÃO DE JESUS | M | 1º/2022 | |
MARIA THEREZA GUIMARÃES GABRICH FONSECA | M | 1º/2023 | |
ANDRÉ FELIPE ROCHA DA SILVA | D | 1º/2021 | |
CAIO CÉSAR DE SOUSA MELLO | D | 2º/2022 | |
RODRIGO PERDIGÃO GOMES BEZERRA | D | 2º/2023 | |
Léo Heller | ANA LUIZA SILVA SANTOS FELIX | M | 1º/2023 |
ALEX MOURA DE SOUZA AGUIAR | D | 2º/2023 | |
PAULA RAFAELA SILVA FONSECA | D | 1º/2020 | |
Luiz Rafael Palmier | JOSIANE MARINHO BARCELOS | M | 1º/2022 |
FELIPE ANGELO NEVES CAMPERA | D | 1º/2024 | |
Marcelo Cardoso | ANNE CAROLINE GUIMARÃES DE LISBOA | M | 1º/2023 |
TAÍS RESENDE COSTA | M | 1º/2024 | |
CARLA CRISTINA ARAÚJO PARREIRA | D | 2º/2023 | |
FILIPE DOS SANTOS ALVES | D | 1º/2022 | |
LINDOMAR MATIAS GONÇALVES | D | 2º/2020 | |
Marcelo Libânio | MARIA CLARA DA SILVA BARBOSA | M | 1º/2023 |
NATHAN ASSIS MARCELINO | D | 1º/2022 | |
OTAVIO HENRIQUE CAMPOS HAMDAN | D | 2º/2020 | |
Maria Clara Vieira Martins Starling | ADRIELLY ALVES DA SILVA | M | 1º/2024 |
EMANNUELLY APARECIDA AMARAL DOS SANTOS | M | 1º/2023 | |
LUCAS VINÍCIUS MARCIANO DE OLIVEIRA | M | 1º/2024 | |
MATEUS HENRIQUE DE PAULO SOUZA | M | 1º/2022 | |
Miriam Cristina Santos Amaral Moravia | GUILHERME PINHEIRO DRUMOND | M | 1º/2023 |
INARA FERNANDES FARAH | M | 1º/2023 | |
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | D | 1º/2021 | |
FÁBIO SERGIO LIMA BRITO | D | 2º/2023 | |
FLÁVIA CRISTINA RODRIGUES COSTA | D | 2º/2021 | |
GUILHERME OTÁVIO ROSA E SILVA | D | 2º/2023 | |
JOÃO PEDRO MACHADO DE LIMA | D | 1º/2024 | |
THAIS GIRARDI CARPANEZ | D | 2º/2022 | |
Nilo de Oliveira Nascimento | CAROLINE DE SOUZA CRUZ SALOMÃO | D | 2º/2020 |
LUCAS MARQUES PESSOA | D | 2º/2021 | |
Priscilla Macedo Moura | FLÁVIA CIQUEIRA | M | 1º/2023 |
CAROLINA MARQUES GUILEN LIMA | D | 1º/2023 | |
GUSTAVO DE OLIVEIRA CORRÊA | D | 1º/2024 | |
Raphael Tobias de Vasconcelos Barros | DENILSON JOSÉ TASSINARI | D | 1º/2022 |
HYAGO ELIAS NASCIMENTO SOUZA | D | 2º/2020 | |
JESSYCA INGLES NEPOMUCENO DOS SANTOS | D | 1º/2021 | |
Sílvia Maria Alves Corrêa Oliveira | ARTHUR COUTO NEVES | M | 1º/2023 |
DAWBER BATISTA FERREIRA | M | 1º/2023 | |
GABRIELA RODRIGUES BARROSO | D | 2º/2020 | |
JAIELLE RODRIGUES NASCIMENTO | D | 1º/2024 | |
KARLA LORRANE DE OLIVEIRA | D | 1º/2021 | |
MARINA MUNIZ DE QUEIROZ | D | 1º/2023 | |
Sonaly Cristina Rezende Borges de Lima | GASPAR SANTIAGO BURY DA SILVEIRA | M | 1º/2023 |
GIOVANNA CAVALCANTI DE CARVALHO | M | 1º/2023 | |
LAINE APARECIDA SILVA | M | 1º/2024 | |
RAMON MATHEUS GUIMARÃES BATISTA | M | 1º/2024 | |
ALEXSANDRA MATILDE RESENDE ROSA | D | 1º/2022 | |
DIEGO AUGUSTUS SENNA ELECTO QUEIROZ | D | 2º/2021 | |
LUCAS MOTA BATISTA | D | 2º/2023 | |
WASHINGTON LIMA DOS SANTOS | D | 1º/2023 | |
Taciana Toledo de Almeida Albuquerque | ANGIE NATALI ZAMBRANO OVALLE | M | 1º/2023 |
AMANDA KARINE CHAVES RIBEIRO | D | 2º/2023 | |
BRUNA LIMA VÉRAS MAIA | D | 1º/2020 | |
OTAVIO MEDEIROS SOBRINHO | D | 1º/2022 | |
RAISA HELENA SANT ANA CESAR | D | 1º/2021 | |
Talita Fernanda das Graças Silva | LUANA SIEBRA ANDRADE | D | 1º/2024 |
Tania Lucia Santos Miranda | HUGO COSTA PRADO | M | 1º/2024 |
Thiago de Alencar Neves | FERNANDA JANES FERREIRA TEIXEIRA | M | 1º/2024 |
GABRIEL AGENOR DE ARAÚJO SOUZA | M | 1º/2024 | |
Uende Aparecida Figueiredo Gomes | MARCUS VINICIUS FERREIRA NUNES | M | 1º/2024 |
RAFAELA FRANCO | M | 1º/2023 | |
BRUNA ELOI DO AMARAL | D | 2º/2020 | |
LÍVIA PITA CORRÊA | D | 2º/2022 | |
MARCELY FERREIRA PRADO | D | 2º/2021 | |
MATHEUS DELLA TONIA MARCHESI | D | 2º/2020 | |
PATRÍCIA CONCEIÇÃO MEDEIROS | D | 2º/2022 | |
Veber Afonso Figueiredo Costa | CLARA DEMATTOS NOGUEIRA | M | 1º/2024 |
GABRIEL LOPES DE PAULA E SILVA | M | 1º/2023 | |
IAGO ALBERTE RODRIGUES ELEUTÉRIO | M | 1º/2023 | |
SAULO FREIRE CROSLAND GUIMARAES | M | 1º/2024 | |
THIAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVÉRIO | M | 1º/2023 | |
ANA CLARA DE SOUSA MATOS | D | 2º/2023 | |
GABRIEL FARIAS NEIVA | D | 2º/2024 | |
LUIZA VIRGINIA DUARTE | D | 1º/2021 | |
THAÍS BAÊTA COSTA BARBOSA | D | 2º/2023 | |
VINÍCIUS DE MATOS BRANDÃO RAPOSO | D | 2º/2021 | |
Wilson dos Santos Fernandes | ISABEL CAMPANTE CARDOSO VALE | M | 1º/2024 |
THALES BASÍLIO DA CIRCUNCISÃO | M | 1º/2023 | |
CAMILA COELHO WELERSON | D | 2º/2023 |
Escola de Engenharia - UFMG
Avenida Antônio Carlos, 6627 - Bloco 1, Sala 4619 - CEP 31270-901
Telefone: 31-34091882
posgrad@desa.ufmg.br